Vaccino Covid: nel distretto Asl Cn1 superate le 592mila somministrazioni

0
281

Nell’area di competenza del distretto Asl Cn1, in provincia di Cuneo, prosegue la campagna vaccinale anti-Covid: in totale, sono state somministrate 592.736 dosi.

Nel dettaglio, le somministrazioni per fascia d’età

DATI 17 OTTOBRE Stato
V
Etichette di riga 1 2 3 tot dosi pop aslcn1 1 dose 2 dose 3 dose
15- 10.916 9.349 20.265 15.596 70,0 59,9 0,0
16-19 12.877 11.046 11 23.934 15.582 82,6 70,9 0,1
20-29 34.961 28.596 90 63.647 43.122 81,1 66,3 0,2
30-39 36.447 29.533 114 66.094 45.655 79,8 64,7 0,2
40-49 46.955 39.622 320 86.897 57.504 81,7 68,9 0,6
50-59 54.244 46.948 584 101.776 64.599 84,0 72,7 0,9
60-69 45.733 39.750 879 86.362 53.095 86,1 74,9 1,7
70-79 39.654 36.237 1.693 77.584 43.655 90,8 83,0 3,9
80-89 24.676 22.695 7.866 55.237 26.918 91,7 84,3 29,2
90+ 5.148 4.446 1.346 10.940 5.903 87,2 75,3 22,8
Totale complessivo 311.611 268.222 12.903 592.736 371.629 83,9 72,2 3,5
42.456
pop 414.085 75,3 64,8
over 60 129.571 88,9 79,6
12-99+ 371.629 83,9 72,2