Vaccino Covid: nel distretto Asl Cn1 superate le 580mila somministrazioni

0
164

Nell’area di competenza del distretto Asl Cn1, in provincia di Cuneo, prosegue la campagna vaccinale anti-Covid: in totale, sono state somministrate 580.565 dosi.

Nel dettaglio, le somministrazioni per fascia d’età

DATI 11 OTTOBRE Stato
V
Etichette di riga 1 2 3 pop aslcn1 1 dose 2 dose
15- 10.753 8.915 19.668 15.596 68,9 57,2
16-19 12.730 10.797 11 23.538 15.582 81,7 69,3
20-29 34.346 27.745 51 62.142 43.122 79,6 64,3
30-39 35.769 28.636 76 64.481 45.655 78,3 62,7
40-49 46.263 38.885 214 85.362 57.504 80,5 67,6
50-59 53.696 46.314 430 100.440 64.599 83,1 71,7
60-69 45.543 39.533 741 85.817 53.095 85,8 74,5
70-79 39.589 36.133 1.129 76.851 43.655 90,7 82,8
80-89 24.654 22.539 4.867 52.060 26.918 91,6 83,7
90+ 5.141 4.367 698 10.206 5.903 87,1 74,0
Totale complessivo 308.484 263.864 8.217 580.565 371.629 83,0 71,0
0-11 42.456
pop 414.085 74,5 63,7
over 60 129.571 88,7 79,2
12-99+ 371.629 83,0 71,0