ASL CN1, resi noti i dati delle vaccinazioni anti-Covid aggiornate alla data del 3 aprile

0
299
piemonte

Nell’area di competenza del distretto Asl Cn1, in provincia di Cuneo, prosegue la campagna vaccinale anti-Covid: in totale, sono state raggiunte le 919.199 somministrazioni.

Nel dettaglio, le somministrazioni per fascia d’età

03-apr-22 Stato
1 2 3 tot dosi pop aslcn1  1 dose 2 dose 3 dose
5-11 8079 7115 2 15196 25.914 31,2 27,5 0
12-15 12878 11744 7618 32.240 15.745 81,8 74,6 48,38
16-19 14043 12727 10000 36.770 15.539 90,4 81,9 64,4
20-29 37.062 33308 27.698 98.068 42.993 86,2 77,5 64,4
30-39 38.968 34759 29.155 102.882 45.588 85,5 76,2 64,0
40-49 48.470 44332 38.765 131.567 55.993 86,6 79,2 69,2
50-59 57.236 53182 47.932 158.350 64.921 88,2 81,9 73,8
60-69 48.223 43505 42.251 133.979 53.839 89,6 80,8 78,5
70-79 41.078 38716 37.364 117.158 43.791 93,8 88,4 85,3
80-89 26.801 25767 23.434 76.002 27.185 98,6 94,8 86,2
90+ 6.308 5986 4.693 16.987 5.988 105,3 100,0 78,4
Totale complessivo 339.146 311.141 268.912 919.199 397.496 85,3 78,3 67,7
42.456
pop tot 413.256 82,1 75,3 65,1
over 60 130.803 93,6 87,1 82,4
5-99+ 397.496 85,3 78,3 67,7
12-99+ 371.582 91,3 84 72