Vaccinazioni Covid: nel distretto Asl Cn1 somministrate oltre 36mila terze dosi

0
178

Nell’area di competenza del distretto Asl Cn1, in provincia di Cuneo, prosegue la campagna vaccinale anti-Covid: in totale, sono state raggiunte le 633.241 somministrazioni.

Nel dettaglio, le somministrazioni per fascia d’età

dati al 15 novembre Stato
V
Etichette di riga 1 2 3 tot dosi pop aslcn1 1 dose 2 dose 3 dose
15- 11431 10109 21.540 15.596 73,3 64,8 0,0
16-19 13165 11595 69 24.829 15.582 84,5 74,4 0,4
20-29 35.684 30910 607 67.201 43.122 82,8 71,7 1,4
30-39 37.237 32031 918 70.186 45.655 81,6 70,2 2,0
40-49 47.717 41887 1.670 91.274 57.504 83,0 72,8 2,9
50-59 54.928 48847 2.824 106.599 64.599 85,0 75,6 4,4
60-69 46.099 40852 3.790 90.741 53.095 86,8 76,9 7,1
70-79 39.818 36853 5.813 82.484 43.655 91,2 84,4 13,3
80-89 24.751 23351 17.423 65.525 26.918 91,9 86,7 64,7
90+ 5.164 4783 2.915 12.862 5.903 87,5 81,0 49,4
Totale complessivo 315.994 281.218 36.029 633.241 371.629 85,0 75,7 9,7
42.456
pop 414.085 76,3 67,9
over 60 129.571 89,4 81,7
12-99+ 371.629 85,0 75,7