Vaccinazioni anti-Covid: nel distretto Asl Cn1 superate le 600mila somministrazioni

0
176

Nell’area di competenza del distretto Asl Cn1, in provincia di Cuneo, prosegue la campagna vaccinale anti-Covid: in totale, sono state superate le 600mila somministrazioni. Sono infatti 600.851 le dosi inoculate.

Nel dettaglio, le somministrazioni per fascia d’età

DATI 24 OTTOBRE
Dose Dose Dose
Etichette di riga 1 2 3 tot dosi pop aslcn1 1 dose 2 dose 3 dose
15- 11.014 9.537 20.551 15.596 70,6 61,2 0,0
16-19 12.943 11.179 13 24.135 15.582 83,1 71,7 0,1
20-29 35.214 29.229 140 64.583 43.122 81,7 67,8 0,3
30-39 36.676 30.173 214 67.063 45.655 80,3 66,1 0,5
40-49 47.153 40.213 469 87.835 57.504 82,0 69,9 0,8
50-59 54.453 47.412 858 102.723 64.599 84,3 73,4 1,3
60-69 45.829 39.897 1.185 86.911 53.095 86,3 75,1 2,2
70-79 39.688 36.343 2.066 78.097 43.655 90,9 83,3 4,7
80-89 24.694 22.846 10.081 57.621 26.918 91,7 84,9 37,5
90+ 5.152 4.525 1.655 11.332 5.903 87,3 76,7 28,0
Totale complessivo 312.816 271.354 16.681 600.851 371.629 84,2 73,0 4,5
42.456
pop 414.085 75,5 65,5
over 60 129.571 89,0 80,0
12-99+ 371.629 84,2 73,0