Home Cuneo e valli POLITICHE 2018 – Ecco l’affluenza in tutti i paesi della provincia “Granda”

POLITICHE 2018 – Ecco l’affluenza in tutti i paesi della provincia “Granda”

0
484

Si è chiuso alle ore 23 l’atteso election day. Dalle 7 di questa mattina 42.778.342 elettori italiani sono stati chiamati a votare per la composizione di Camera e Senato e, in Lazio e Lombardia, anche per il Consiglio Regionale.

 

Nella seguente tabella tutti i dati relativi alle affluenze in ogni paese e città della provincia di Cuneo.

 

Provincia di CUNEO

 
  Comuni % ore 12 % ore 19 % ore 23 Prec.
CUNEO 250 su 250 21,51 63,04 76,81 78,55
ACCEGLIO   17,74 54,03 68,54 66,20
AISONE   22,38 64,76 80,95 75,77
ALBA   20,97 62,53 76,04 78,68
ALBARETTO DELLA TORRE   33,69 76,63 83,69 83,76
ALTO   27,55 59,18 68,36 76,66
ARGENTERA   24,63 69,56 79,71 76,00
ARGUELLO   31,44 67,29 79,87 83,33
BAGNASCO   22,13 61,53 73,00 76,48
BAGNOLO PIEMONTE   22,15 63,31 75,76 75,59
BALDISSERO D’ALBA   21,10 69,33 79,95 81,45
BARBARESCO   26,97 64,03 76,97 80,73
BARGE   21,91 63,36 77,80 77,90
BAROLO   21,99 69,36 80,63 83,20
BASTIA MONDOVI’   17,61 56,60 74,84 80,08
BATTIFOLLO   23,75 60,77 72,92 70,73
BEINETTE   20,94 62,88 76,70 78,17
BELLINO   24,75 52,47 65,34 52,99
BELVEDERE LANGHE   14,70 52,94 73,89 78,10
BENE VAGIENNA   22,42 64,60 76,02 75,89
BENEVELLO   18,91 56,99 69,17 69,27
BERGOLO   21,56 58,82 62,74 62,96
BERNEZZO   16,19 59,20 80,92 82,38
BONVICINO   18,98 53,16 70,88 73,49
BORGO SAN DALMAZZO   18,37 61,84 76,61 78,07
BORGOMALE   28,28 65,46 74,34 71,89
BOSIA   27,92 57,79 70,77 63,33
BOSSOLASCO   23,06 58,44 70,97 73,12
BOVES   19,54 60,97 77,80 79,41
BRA   19,90 61,61 75,02 77,25
BRIAGLIA   23,45 66,25 77,36 78,29
BRIGA ALTA   31,57 68,42 76,31 52,27
BRONDELLO   23,91 64,34 73,91 73,72
BROSSASCO   26,42 64,95 78,81 77,33
BUSCA   27,16 67,72 79,41 80,12
CAMERANA   23,19 65,69 73,68 74,81
CAMO   16,02 63,46 75,00 76,02
CANALE   22,12 65,54 78,17 80,54
CANOSIO   36,11 70,83 80,55 72,85
CAPRAUNA   22,10 50,52 65,26 66,99
CARAGLIO   15,10 62,30 76,48 79,57
CARAMAGNA PIEMONTE   19,89 61,07 78,27 80,24
CARDE’   23,96 69,71 82,89 84,48
CARRU’   16,50 55,68 74,72 75,98
CARTIGNANO   21,67 59,44 71,32 75,17
CASALGRASSO   31,25 68,66 78,83 79,79
CASTAGNITO   27,79 71,46 83,12 82,68
CASTELDELFINO   23,25 54,26 68,21 58,82
CASTELLAR   28,38 75,10 82,96 83,40
CASTELLETTO STURA   19,16 61,66 78,08 80,86
CASTELLETTO UZZONE   19,60 66,40 74,40 75,34
CASTELLINALDO D’ALBA   23,06 68,61 80,87 80,08
CASTELLINO TANARO   21,81 69,54 78,18 73,99
CASTELMAGNO   19,23 65,38 80,76 71,23
CASTELNUOVO DI CEVA   14,63 57,31 67,07 77,08
CASTIGLIONE FALLETTO   22,18 67,79 86,58 87,33
CASTIGLIONE TINELLA   23,20 65,10 74,76 76,33
CASTINO   30,85 66,39 74,65 69,25
CAVALLERLEONE   23,43 68,20 82,00 83,89
CAVALLERMAGGIORE   23,17 66,46 80,42 81,77
CELLE DI MACRA   29,48 47,43 58,97 63,33
CENTALLO   21,43 66,60 80,93 83,79
CERESOLE ALBA   21,98 63,59 79,62 84,28
CERRETTO LANGHE   18,97 57,18 67,20 72,29
CERVASCA   21,59 64,98 79,04 80,98
CERVERE   23,03 67,49 80,63 84,57
CEVA   27,61 64,01 74,61 74,24
CHERASCO   22,01 64,71 78,09 79,06
CHIUSA DI PESIO   18,06 58,94 75,17 77,39
CIGLIE’   17,68 50,34 75,51 69,23
CISSONE   34,92 76,19 88,88 79,31
CLAVESANA   21,33 61,62 71,49 73,00
CORNELIANO D’ALBA   24,60 70,23 79,21 78,43
CORTEMILIA   16,40 55,31 73,14 71,71
COSSANO BELBO   24,69 69,03 80,49 75,25
COSTIGLIOLE SALUZZO   20,13 66,99 79,65 79,91
CRAVANZANA   25,85 60,54 75,17 69,81
CRISSOLO   24,82 51,72 69,65 61,90
CUNEO   16,20 57,10 75,37 78,81
DEMONTE   23,24 62,79 72,77 73,80
DIANO D’ALBA   22,61 68,10 80,43 82,16
DOGLIANI   19,23 59,04 73,22 78,11
DRONERO   20,50 61,80 77,02 78,62
ELVA   10,66 37,33 53,33 39,02
ENTRACQUE   16,33 56,18 70,22 67,83
ENVIE   25,04 65,67 78,00 76,76
FARIGLIANO   23,70 62,34 71,94 75,56
FAULE   26,87 70,02 82,42 81,77
FEISOGLIO   30,56 76,98 81,88 75,93
FOSSANO   23,22 66,90 79,56 82,01
FRABOSA SOPRANA   21,59 61,03 74,02 70,19
FRABOSA SOTTANA   21,14 55,90 68,27 65,59
FRASSINO   24,64 66,82 73,45 69,91
GAIOLA   20,78 70,45 81,83 80,08
GAMBASCA   29,60 63,53 72,56 66,77
GARESSIO   21,55 62,83 70,18 71,58
GENOLA   23,27 67,47 80,98 83,13
GORZEGNO   24,38 64,46 71,07 68,53
GOTTASECCA   26,19 61,90 80,95 76,76
GOVONE   23,49 64,94 80,25 81,73
GRINZANE CAVOUR   26,78 69,85 80,14 81,81
GUARENE   23,09 68,23 81,24 82,75
IGLIANO   19,23 63,46 80,76 49,20
ISASCA   21,42 65,71 72,85 78,08
LA MORRA   19,91 62,40 79,79 80,44
LAGNASCO   25,04 70,57 83,20 86,87
LEQUIO BERRIA   23,39 62,72 69,92 78,74
LEQUIO TANARO   22,47 60,88 73,98 73,69
LESEGNO   23,42 67,20 75,28 76,85
LEVICE   20,32 57,75 73,79 79,08
LIMONE PIEMONTE   20,27 57,92 70,47 76,33
LISIO   27,74 66,45 74,83 77,05
MACRA   28,00 64,00 80,00 67,44
MAGLIANO ALFIERI   22,69 65,28 79,72 79,88
MAGLIANO ALPI   22,55 64,15 76,14 76,40
MANGO   21,94 62,69 73,77 75,00
MANTA   19,56 57,56 78,39 81,19
MARENE   23,14 65,77 79,50 83,77
MARGARITA   17,30 58,42 72,28 75,09
MARMORA   22,22 59,25 70,37 54,68
MARSAGLIA   27,80 65,24 77,54 77,93
MARTINIANA PO   24,34 63,22 74,60 81,02
MELLE   28,45 60,86 69,56 69,59
MOIOLA   25,64 67,69 74,87 70,50
MOMBARCARO   29,85 64,45 71,09 65,36
MOMBASIGLIO   22,69 67,26 77,30 77,45
MONASTERO DI VASCO   24,80 66,22 80,72 77,66
MONASTEROLO CASOTTO   35,06 64,93 71,42 70,32
MONASTEROLO DI SAVIGLIANO   26,72 70,23 82,27 82,45
MONCHIERO   19,85 65,44 77,20 79,59
MONDOVI’   21,16 61,24 73,41 77,11
MONESIGLIO   20,83 66,07 74,60 76,71
MONFORTE D’ALBA   22,90 62,15 73,11 75,32
MONTA’   26,06 65,07 77,61 79,57
MONTALDO DI MONDOVI’   25,33 60,00 72,00 68,77
MONTALDO ROERO   25,36 65,98 76,39 80,71
MONTANERA   24,67 69,06 81,76 80,33
MONTELUPO ALBESE   24,45 66,84 74,72 75,96
MONTEMALE DI CUNEO   25,00 63,58 77,17 70,00
MONTEROSSO GRANA   16,84 50,75 60,25 71,39
MONTEU ROERO   27,25 61,29 74,76 77,90
MONTEZEMOLO   22,61 67,33 73,86 67,20
MONTICELLO D’ALBA   20,08 62,97 77,65 80,09
MORETTA   16,40 57,78 77,12 78,31
MOROZZO   26,77 66,92 79,33 79,27
MURAZZANO   18,82 57,14 65,71 71,53
MURELLO   25,87 66,75 77,88 78,37
NARZOLE   26,43 66,31 76,51 77,89
NEIVE   26,54 64,56 75,22 77,34
NEVIGLIE   27,15 67,41 74,12 74,62
NIELLA BELBO   19,07 53,28 72,03 73,91
NIELLA TANARO   24,87 63,39 72,95 74,94
NOVELLO   21,19 63,97 77,08 82,32
NUCETTO   23,78 70,12 79,87 76,92
ONCINO   26,38 56,94 61,11 50,72
ORMEA   21,99 59,10 67,87 67,55
OSTANA   20,00 64,28 68,57 71,21
PAESANA   12,91 52,97 73,26 72,05
PAGNO   23,68 67,08 77,35 80,45
PAMPARATO   25,09 63,46 69,37 69,12
PAROLDO   29,60 62,56 69,83 69,02
PERLETTO   25,89 63,39 76,33 70,63
PERLO   30,69 69,30 73,26 73,58
PEVERAGNO   22,08 63,11 77,15 79,44
PEZZOLO VALLE UZZONE   32,95 73,48 79,92 74,91
PIANFEI   22,65 64,86 76,98 74,70
PIASCO   23,91 63,87 76,94 81,37
PIETRAPORZIO   22,97 67,56 75,67 67,56
PIOBESI D’ALBA   24,58 70,90 83,05 83,84
PIOZZO   15,71 55,11 72,19 73,56
POCAPAGLIA   17,79 63,80 79,40 80,75
POLONGHERA   24,45 67,80 78,72 78,91
PONTECHIANALE   15,78 51,31 66,44 68,63
PRADLEVES   15,97 51,54 69,07 71,81
PRAZZO   18,57 62,14 73,57 76,35
PRIERO   23,36 64,67 77,20 76,92
PRIOCCA   25,07 69,58 84,79 81,78
PRIOLA   20,96 61,16 71,13 68,18
PRUNETTO   24,37 68,42 74,51 76,60
RACCONIGI   18,69 61,94 77,50 80,18
REVELLO   25,99 67,75 80,70 81,06
RIFREDDO   27,81 66,13 82,20 81,79
RITTANA   32,63 72,63 81,05 71,15
ROASCHIA   31,00 56,00 60,00 62,50
ROASCIO   30,98 64,78 73,23 78,46
ROBILANTE   22,78 65,96 77,38 76,71
ROBURENT   22,67 64,17 74,37 71,03
ROCCA CIGLIE’   22,68 63,86 70,58 79,83
ROCCA DE’ BALDI   18,45 62,22 75,23 77,64
ROCCABRUNA   24,91 68,10 79,95 78,43
ROCCAFORTE MONDOVI’   25,62 63,06 74,00 73,34
ROCCASPARVERA   22,86 62,28 76,45 78,53
ROCCAVIONE   16,95 58,85 75,09 75,47
ROCCHETTA BELBO   25,54 71,53 81,02 79,05
RODDI   24,15 65,86 82,93 86,18
RODDINO   22,18 56,62 68,54 73,64
RODELLO   26,13 75,93 77,23 82,73
ROSSANA   23,32 68,36 78,42 78,17
RUFFIA   28,57 69,54 80,82 84,52
SALE DELLE LANGHE   23,86 68,09 76,38 80,94
SALE SAN GIOVANNI   22,91 65,27 77,08 77,77
SALICETO   20,26 59,75 71,53 76,01
SALMOUR   22,07 66,79 80,18 76,02
SALUZZO   23,44 63,24 76,71 77,88
SAMBUCO   21,91 61,64 75,34 71,59
SAMPEYRE   22,30 57,81 71,51 69,65
SAN BENEDETTO BELBO   31,46 70,62 80,41 71,42
SAN DAMIANO MACRA   25,98 60,73 70,33 68,60
SAN MICHELE MONDOVI’   24,42 60,78 72,64 70,03
SANFRE’   21,33 61,74 77,52 81,41
SANFRONT   22,39 62,36 78,66 77,33
SANTA VITTORIA D’ALBA   24,25 69,04 79,70 82,14
SANT’ALBANO STURA   22,55 68,22 82,21 81,18
SANTO STEFANO BELBO   24,74 65,97 79,14 78,33
SANTO STEFANO ROERO   16,37 51,53 71,25 78,16
SAVIGLIANO   18,65 64,20 77,35 80,55
SCAGNELLO   27,84 67,08 79,11 75,27
SCARNAFIGI   21,02 64,73 80,62 83,15
SERRALUNGA D’ALBA   19,88 62,70 76,79 80,70
SERRAVALLE LANGHE   21,34 65,61 72,33 74,18
SINIO   23,29 64,48 77,27 78,30
SOMANO   26,10 61,39 73,52 73,12
SOMMARIVA DEL BOSCO   34,42 64,02 75,94 77,89
SOMMARIVA PERNO   29,27 68,00 80,45 80,15
STROPPO   31,16 62,33 64,93 64,55
TARANTASCA   15,00 62,86 84,56 85,10
TORRE BORMIDA   21,08 57,14 73,46 71,42
TORRE MONDOVI’   27,51 67,19 73,28 70,15
TORRE SAN GIORGIO   23,71 65,29 78,86 81,17
TORRESINA   9,30 48,83 72,09 66,66
TREISO   23,37 68,68 81,08 86,05
TREZZO TINELLA   30,18 65,28 74,71 78,70
TRINITA’   22,35 65,87 78,95 80,95
VALDIERI   24,11 65,92 75,49 73,87
VALGRANA   25,42 67,08 79,25 72,84
VALLORIATE   23,00 59,00 69,00 72,11
VALMALA   26,08 63,04 82,60 78,18
VENASCA   25,59 66,52 77,03 77,56
VERDUNO   26,97 70,00 81,62 76,43
VERNANTE   22,30 60,62 74,76 75,83
VERZUOLO   24,28 61,83 77,12 80,22
VEZZA D’ALBA   25,15 71,89 82,69 84,49
VICOFORTE   24,89 65,22 77,47 76,88
VIGNOLO   19,01 62,37 78,64 82,08
VILLAFALLETTO   24,53 68,86 80,95 82,18
VILLANOVA MONDOVI’   24,48 63,77 69,58 74,98
VILLANOVA SOLARO   28,42 68,22 79,43 77,14
VILLAR SAN COSTANZO   26,47 66,02 78,51 79,69
VINADIO   19,60 59,41 72,15 72,22
VIOLA   23,15 65,59 72,66 67,59
VOTTIGNASCO   24,88 72,06 83,80 87,19

NESSUN COMMENTO