Home Attualità Vaccino Covid: nel distretto Asl Cn1 somministrate 167.418 terze dosi

Vaccino Covid: nel distretto Asl Cn1 somministrate 167.418 terze dosi

0
224

Nell’area di competenza del distretto Asl Cn1, in provincia di Cuneo, prosegue la campagna vaccinale anti-Covid: in totale, sono state raggiunte le 796.249 somministrazioni.

Nel dettaglio, le somministrazioni per fascia d’età

dati al 9 gennaio Stato
V
Etichette di riga 1 2 3 tot dosi pop aslcn1 1 dose 2 dose 3 dose
5-11 1595 160 0 1755 26.356 6,7 0,6 0,0
12-15 12164 10299 0 22.463 15.596 78,0 66,0 0,00
16-19 13757 12103 1087 26.947 15.582 88,3 77,7 7,0
20-29 37.045 32534 9.005 78.584 43.122 85,9 75,4 20,9
30-39 39.033 33988 12.158 85.179 45.655 85,5 74,4 26,6
40-49 48.940 43914 21.973 114.827 57.504 85,1 76,4 38,2
50-59 57.193 52184 32.587 141.964 64.599 88,5 80,8 50,4
60-69 47.997 42759 30.958 121.714 53.095 90,4 80,5 58,3
70-79 40.891 38185 33.219 112.295 43.655 93,7 87,5 76,1
80-89 26.574 25414 22.010 73.998 26.918 98,7 94,4 81,8
90+ 6.228 5874 4.421 16.523 5.903 105,5 99,5 74,9
Totale complessivo 331.417 297.414 167.418 796.249 397.985 83,3 74,7 42,1
42.456
pop tot 414.085 80 72 40
over 60 129.571 94 87 70
5-99+ 397.985 83 75 42
12-99+ 371.629 89 80 45
numero %
over 50 in Asl 194.170
over 50 vaccinati 178.883 92
over 50 da vaccinare 15.287 8