Home Attualità Vaccino Covid: nel distretto Asl Cn1 somministrate quasi 532mila dosi

Vaccino Covid: nel distretto Asl Cn1 somministrate quasi 532mila dosi

0
321

Nell’area di competenza del distretto Asl Cn1, in provincia di Cuneo, prosegue la campagna vaccinale anti-Covid: nell’ultima settimana, infatti, sono state inoculate 11.777 dosi, per un totale complessivo di 531.857.

Nel dettaglio, le somministrazioni per fascia d’età

dati 13 settembre Stato
V V Totale
Etichette di riga 1 2 tot dosi 06-set pop aslcn1
15- 9.687 3.908 13595 10.554 15.596
16-19 11.911 8.445 20356 19.281 15.582
20-29 31.139 23.390 54529 52.444 43.122
30-39 32.192 24.259 56451 54.577 45.655
40-49 43.103 35.450 78553 77.010 57.504
50-59 51.061 43.627 94688 93.510 64.599
60-69 44.524 38.331 82855 82.301 53.095
70-79 39.120 35.515 74635 74.337 43.655
80-89 24.460 22.303 46763 46.656 26.918
90+ 5.100 4.332 9432 9.410 5.903
Totale complessivo 292.297 239.560 531.857 520.080 371.629
0-11 42.456
pop 414.085
over 60 129.571
12-99+ 371.629